Licitações – Secretaria de Desenvolvimento e Proteção dos Assuntos Indígenas

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 6 0 0 0 20 0 0 28
Chamamento Público 4 0 0 0 0 2 0 0 6
Concorrência Pública 0 3 0 1 0 6 0 0 10
Contratação Direta 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 5 4 0 0 0 10 1 0 20
Dispensa 1 47 0 0 0 72 0 0 120
Inexigibilidade 0 4 0 0 0 4 0 0 8
Leilão 0 1 0 0 0 10 0 0 11
Pregão 39 42 6 13 3 525 11 0 639
Tomada de Preços 8 10 1 3 0 68 7 0 97

Nenhum Post Encontrado