Licitações – COVID 19

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 2 6 0 0 0 20 0 0 28
Chamamento Público 4 0 0 0 0 2 0 0 6
Concorrência Pública 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Concorrência Pública 0 0 0 1 0 5 0 0 6
Convite 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Credenciamento 5 3 0 0 0 10 1 0 19
Dispensa 0 40 0 0 0 64 0 0 104
Inexigibilidade 0 4 0 0 0 3 0 0 7
Leilão 0 1 0 0 0 10 0 0 11
Pregão 39 31 6 12 3 525 11 0 627
Tomada de Preços 8 10 1 3 0 68 7 0 97

Nenhum Post Encontrado